📦 Resultados de Ventas
Total Facturado
$26.822.500
Incluye envíos · 227 pedidos
Solo Productos
$25.461.000
Sin contar envíos
Costo de Envíos
$1.361.500
5,1% del total facturado
Libros Vendidos
570
Combos x3 = 3 libros c/u
Ticket Promedio
$118.161
Por pedido
Libros por Pedido
2,51
570 libros ÷ 227 pedidos
Pedidos Válidos
227
Completados + Procesando
📣 Inversión Meta Ads
Total Invertido
$2.684.452
1 may – 31 may 2026
ROAS Real (WooCommerce)
9,99x
$26,8M ÷ $2,68M invertido
ROAS Reportado Meta
10,38x
$27,8M atribuido ÷ $2,68M
Costo por Venta Real
$11.826
Gasto ÷ 227 pedidos reales
CPM
$12.159
Costo por 1.000 impresiones
CTR Saliente
1,98%
Clics / Impresiones
CPC
$616
Costo por clic saliente
Frecuencia
1,09
Veces que ve el ad c/persona
🎯 Resultados por Campaña
🔵 TOFU — Advantage+ Prospección
| Invertido | $2.216.378 |
| Compras (Meta) | 198 |
| CPA | $11.194 |
| ROAS Meta | 10,50x |
| Clics salientes | 3.631 |
| Visitas landing | 3.351 |
| Carritos | 517 |
| Pagos iniciados | 313 |
| Presupuesto diario | $80.000/día |
🟣 Evaluación / Retargeting CBO
| Invertido | $468.074 |
| Compras (Meta) | 34 |
| CPA | $13.767 |
| ROAS Meta | 9,82x |
| Clics salientes | 730 |
| Visitas landing | 678 |
| Carritos | 116 |
| Pagos iniciados | 63 |
| Presupuesto diario | $15.000/día |
🔽 Embudo TOFU
3.351
Visitas landing
92,3%
517
Añadidos al carrito
15,4%
🔽 Embudo Retargeting
116
Añadidos al carrito
17,1%
🎬 Top Anuncios por Compras (Meta)
| # | Anuncio | Compras | Invertido | CPA |
| 1 | Me hubiera encantado - VID - FEBRERO ⭐ TOP | 165 | $1.817.289 | $11.014 |
| 2 | Ad1 - E - Combo | 28 | $373.103 | $13.325 |
| 3 | Mes madres - VID - MAYO | 16 | $169.193 | $10.575 |
| 4 | Estar Lejos - VID - MAYO | 13 | $186.272 | $14.329 |
| 5 | Ad4 - IMG - Mamá | 6 | $87.085 | $14.514 |
| 6 | Trabajas a cargo - VID - MAYO | 2 | $14.089 | $7.044 |
| 7 | Horas y horas - VID - ABRIL - Cortado | 2 | $11.463 | $5.732 |
| Videos de IA - VID - ABRIL 0 compras | 0 | $18.072 | — |
| Ad2 - SEC - Catálogo 0 compras | 0 | $7.886 | — |
* Compras atribuidas por Meta pixel (ventana 7 días clic / 1 día visualización).
👥 Rendimiento por Rango de Edad
| Edad | Compras | Invertido | CPA | Clics | Performance |
| 45–54 | 79 | $992.923 | $12.569 | 1.398 | Mayor volumen |
| 35–44 | 64 | $643.351 | $10.052 | 887 | Mejor CPA |
| 55–64 | 65 | $645.073 | $9.924 | 1.225 | Mejor CPA |
| 25–34 | 13 | $166.793 | $12.830 | 244 | Bajo volumen |
| 65+ | 11 | $222.133 | $20.194 | 589 | CPA alto |
| 18–24 | 0 | $14.176 | — | 18 | Sin conversiones |
🏆 Ranking de Productos
| # | Producto | Uds. | Revenue |
| 1 | Combo AC x3 | 105 | $14.175.000 |
| 2 | Combo Mente Activa x3 | 26 | $3.510.000 |
| 3 | Cuaderno AC – Retos Memoria | 53 | $2.340.000 |
| 4 | Cuaderno AC – Gimnasia Mental | 38 | $1.660.500 |
| 5 | Cuaderno AC – Desafía tu Mente | 33 | $1.462.500 |
| 6 | Combo Sopas de Letras x3 | 5 | $675.000 |
| 7 | Sopa de Letras – Ejercita tu mente | 12 | $531.000 |
| 8 | Gran Libro de Sopa de Letras | 11 | $486.000 |
| 9 | Sudokus con un Giro | 5 | $225.000 |
| 10 | Sudoku para Adultos | 5 | $220.500 |
| 11 | Sopa de Letras – Doble Desafío | 3 | $130.500 |
| 12 | Combo Mente Activa SL+AC (x2) | 1 | $81.000 |
🗺️ Top Departamentos
| Dpto. | Pedidos | % | |
| Cundinamarca | 48 | 21,1% | |
| Bogotá D.C. | 43 | 18,9% | |
| Antioquia | 28 | 12,3% | |
| Valle del Cauca | 27 | 11,9% | |
| Santander | 12 | 5,3% | |
| Tolima | 11 | 4,8% | |
| Bolívar | 9 | 4,0% | |
| Atlántico | 9 | 4,0% | |
| Risaralda | 7 | 3,1% | |
| Caldas | 4 | 1,8% | |
| Norte de Santander | 4 | 1,8% | |
| Cesar | 4 | 1,8% | |
| + 13 departamentos más con 1–3 pedidos c/u |
* Cundinamarca + Bogotá = 40% de los pedidos totales.
💳 Métodos de Pago
👉 Contra Entrega: 77,5% (176 pedidos)
🏦 Wompi: 22,5% (51 pedidos)
* Pedidos sin método de pago registrado contados como Wompi.
Generado el 1 de junio de 2026 · Proyecto Actividades Cognitivas · Solo pedidos Completados y Procesando